
欢迎访问万象城体育awc008!
24小时供热服务热线:8616611
理想家
2019-09-11 15:34
序号 | 用户编码 | 小区 | 楼号 | 门号 | 建筑面积 | 收费面积 |
1 | 0960100001 | 理想家 | 02 | 1-01-01 | 97.4 | 76.2 |
2 | 0960100002 | 理想家 | 02 | 1-01-02 | 88.51 | 69.25 |
3 | 0960100003 | 理想家 | 02 | 1-01-03 | 88.78 | 69.46 |
4 | 0960100004 | 理想家 | 02 | 1-02-01 | 100.8 | 78.86 |
5 | 0960100005 | 理想家 | 02 | 1-02-02 | 88.51 | 69.25 |
6 | 0960100006 | 理想家 | 02 | 1-02-03 | 88.78 | 69.46 |
7 | 0960100007 | 理想家 | 02 | 1-03-01 | 100.8 | 78.86 |
8 | 0960100008 | 理想家 | 02 | 1-03-02 | 88.51 | 69.25 |
9 | 0960100009 | 理想家 | 02 | 1-03-03 | 88.78 | 69.46 |
10 | 0960100010 | 理想家 | 02 | 1-04-01 | 100.8 | 78.86 |
11 | 0960100011 | 理想家 | 02 | 1-04-02 | 88.51 | 69.25 |
12 | 0960100012 | 理想家 | 02 | 1-04-03 | 88.78 | 69.46 |
13 | 0960100013 | 理想家 | 02 | 1-05-01 | 100.8 | 78.86 |
14 | 0960100014 | 理想家 | 02 | 1-05-02 | 88.51 | 69.25 |
15 | 0960100015 | 理想家 | 02 | 1-05-03 | 88.78 | 69.46 |
16 | 0960100016 | 理想家 | 02 | 1-06-01 | 100.8 | 78.86 |
17 | 0960100017 | 理想家 | 02 | 1-06-02 | 88.51 | 69.25 |
18 | 0960100018 | 理想家 | 02 | 1-06-03 | 88.78 | 69.46 |
19 | 0960100019 | 理想家 | 02 | 1-07-01 | 100.8 | 78.86 |
20 | 0960100020 | 理想家 | 02 | 1-07-02 | 88.51 | 69.25 |
21 | 0960100021 | 理想家 | 02 | 1-07-03 | 88.78 | 69.46 |
22 | 0960100022 | 理想家 | 02 | 1-08-01 | 100.8 | 78.86 |
23 | 0960100023 | 理想家 | 02 | 1-08-02 | 88.51 | 69.25 |
24 | 0960100024 | 理想家 | 02 | 1-08-03 | 88.78 | 69.46 |
25 | 0960100025 | 理想家 | 02 | 1-09-01 | 100.8 | 78.86 |
26 | 0960100026 | 理想家 | 02 | 1-09-02 | 88.51 | 69.25 |
27 | 0960100027 | 理想家 | 02 | 1-09-03 | 88.78 | 69.46 |
28 | 0960100028 | 理想家 | 02 | 1-10-01 | 100.8 | 78.86 |
29 | 0960100029 | 理想家 | 02 | 1-10-02 | 88.51 | 69.25 |
30 | 0960100030 | 理想家 | 02 | 1-10-03 | 88.78 | 69.46 |
31 | 0960100031 | 理想家 | 02 | 1-11-01 | 100.8 | 78.86 |
32 | 0960100032 | 理想家 | 02 | 1-11-02 | 88.51 | 69.25 |
33 | 0960100033 | 理想家 | 02 | 1-11-03 | 88.78 | 69.46 |
34 | 0960100034 | 理想家 | 02 | 1-12-01 | 100.8 | 78.86 |
35 | 0960100035 | 理想家 | 02 | 1-12-02 | 88.51 | 69.25 |
36 | 0960100036 | 理想家 | 02 | 1-12-03 | 88.78 | 69.46 |
37 | 0960100037 | 理想家 | 02 | 1-13-01 | 100.8 | 78.86 |
38 | 0960100038 | 理想家 | 02 | 1-13-02 | 88.51 | 69.25 |
39 | 0960100039 | 理想家 | 02 | 1-13-03 | 88.78 | 69.46 |
40 | 0960100040 | 理想家 | 02 | 1-14-01 | 100.8 | 78.86 |
41 | 0960100041 | 理想家 | 02 | 1-14-02 | 88.51 | 69.25 |
42 | 0960100042 | 理想家 | 02 | 1-14-03 | 88.78 | 69.46 |
43 | 0960100043 | 理想家 | 02 | 1-15-01 | 100.8 | 78.86 |
44 | 0960100044 | 理想家 | 02 | 1-15-02 | 88.51 | 69.25 |
45 | 0960100045 | 理想家 | 02 | 1-15-03 | 88.78 | 69.46 |
46 | 0960100046 | 理想家 | 02 | 1-16-01 | 100.8 | 78.86 |
47 | 0960100047 | 理想家 | 02 | 1-16-02 | 88.51 | 69.25 |
48 | 0960100048 | 理想家 | 02 | 1-16-03 | 88.78 | 69.46 |
49 | 0960100049 | 理想家 | 02 | 1-17-01 | 100.8 | 78.86 |
50 | 0960100050 | 理想家 | 02 | 1-17-02 | 88.51 | 69.25 |
51 | 0960100051 | 理想家 | 02 | 1-17-03 | 88.78 | 69.46 |
52 | 0960100052 | 理想家 | 02 | 1-18-01 | 100.8 | 78.86 |
53 | 0960100053 | 理想家 | 02 | 1-18-02 | 88.51 | 69.25 |
54 | 0960100054 | 理想家 | 02 | 1-18-03 | 88.78 | 69.46 |
55 | 0960100055 | 理想家 | 03 | 1-01-01 | 97.4 | 76.2 |
56 | 0960100056 | 理想家 | 03 | 1-01-02 | 88.51 | 69.25 |
57 | 0960100057 | 理想家 | 03 | 1-01-03 | 88.78 | 69.46 |
58 | 0960100058 | 理想家 | 03 | 1-02-01 | 100.8 | 78.86 |
59 | 0960100059 | 理想家 | 03 | 1-02-02 | 88.51 | 69.25 |
60 | 0960100060 | 理想家 | 03 | 1-02-03 | 88.78 | 69.46 |
61 | 0960100061 | 理想家 | 03 | 1-03-01 | 100.8 | 78.86 |
62 | 0960100062 | 理想家 | 03 | 1-03-02 | 88.51 | 69.25 |
63 | 0960100063 | 理想家 | 03 | 1-03-03 | 88.78 | 69.46 |
64 | 0960100064 | 理想家 | 03 | 1-04-01 | 100.8 | 78.86 |
65 | 0960100065 | 理想家 | 03 | 1-04-02 | 88.51 | 69.25 |
66 | 0960100066 | 理想家 | 03 | 1-04-03 | 88.78 | 69.46 |
67 | 0960100067 | 理想家 | 03 | 1-05-01 | 100.8 | 78.86 |
68 | 0960100068 | 理想家 | 03 | 1-05-02 | 88.51 | 69.25 |
69 | 0960100069 | 理想家 | 03 | 1-05-03 | 88.78 | 69.46 |
70 | 0960100070 | 理想家 | 03 | 1-06-01 | 100.8 | 78.86 |
71 | 0960100071 | 理想家 | 03 | 1-06-02 | 88.51 | 69.25 |
72 | 0960100072 | 理想家 | 03 | 1-06-03 | 88.78 | 69.46 |
73 | 0960100073 | 理想家 | 03 | 1-07-01 | 100.8 | 78.86 |
74 | 0960100074 | 理想家 | 03 | 1-07-02 | 88.51 | 69.25 |
75 | 0960100075 | 理想家 | 03 | 1-07-03 | 88.78 | 69.46 |
76 | 0960100076 | 理想家 | 03 | 1-08-01 | 100.8 | 78.86 |
77 | 0960100077 | 理想家 | 03 | 1-08-02 | 88.51 | 69.25 |
78 | 0960100078 | 理想家 | 03 | 1-08-03 | 88.78 | 69.46 |
79 | 0960100079 | 理想家 | 03 | 1-09-01 | 100.8 | 78.86 |
80 | 0960100080 | 理想家 | 03 | 1-09-02 | 88.51 | 69.25 |
81 | 0960100081 | 理想家 | 03 | 1-09-03 | 88.78 | 69.46 |
82 | 0960100082 | 理想家 | 03 | 1-10-01 | 100.8 | 78.86 |
83 | 0960100083 | 理想家 | 03 | 1-10-02 | 88.51 | 69.25 |
84 | 0960100084 | 理想家 | 03 | 1-10-03 | 88.78 | 69.46 |
85 | 0960100085 | 理想家 | 03 | 1-11-01 | 100.8 | 78.86 |
86 | 0960100086 | 理想家 | 03 | 1-11-02 | 88.51 | 69.25 |
87 | 0960100087 | 理想家 | 03 | 1-11-03 | 88.78 | 69.46 |
88 | 0960100088 | 理想家 | 03 | 1-12-01 | 100.8 | 78.86 |
89 | 0960100089 | 理想家 | 03 | 1-12-02 | 88.51 | 69.25 |
90 | 0960100090 | 理想家 | 03 | 1-12-03 | 88.78 | 69.46 |
91 | 0960100091 | 理想家 | 03 | 1-13-01 | 100.8 | 78.86 |
92 | 0960100092 | 理想家 | 03 | 1-13-02 | 88.51 | 69.25 |
93 | 0960100093 | 理想家 | 03 | 1-13-03 | 88.78 | 69.46 |
94 | 0960100094 | 理想家 | 03 | 1-14-01 | 100.8 | 78.86 |
95 | 0960100095 | 理想家 | 03 | 1-14-02 | 88.51 | 69.25 |
96 | 0960100096 | 理想家 | 03 | 1-14-03 | 88.78 | 69.46 |
97 | 0960100097 | 理想家 | 03 | 1-15-01 | 100.8 | 78.86 |
98 | 0960100098 | 理想家 | 03 | 1-15-02 | 88.51 | 69.25 |
99 | 0960100099 | 理想家 | 03 | 1-15-03 | 88.78 | 69.46 |
100 | 0960100100 | 理想家 | 03 | 1-16-01 | 100.8 | 78.86 |
101 | 0960100101 | 理想家 | 03 | 1-16-02 | 88.51 | 69.25 |
102 | 0960100102 | 理想家 | 03 | 1-16-03 | 88.78 | 69.46 |
103 | 0960100103 | 理想家 | 03 | 1-17-01 | 100.8 | 78.86 |
104 | 0960100104 | 理想家 | 03 | 1-17-02 | 88.51 | 69.25 |
105 | 0960100105 | 理想家 | 03 | 1-17-03 | 88.78 | 69.46 |
106 | 0960100106 | 理想家 | 03 | 1-18-01 | 100.8 | 78.86 |
107 | 0960100107 | 理想家 | 03 | 1-18-02 | 88.51 | 69.25 |
108 | 0960100108 | 理想家 | 03 | 1-18-03 | 88.78 | 69.46 |
109 | 0960100109 | 理想家 | 04 | 1-01-01 | 103.83 | 90.5 |
110 | 0960100110 | 理想家 | 04 | 1-01-02 | 103.65 | 90.34 |
111 | 0960100111 | 理想家 | 04 | 1-02-01 | 98.34 | 85.71 |
112 | 0960100112 | 理想家 | 04 | 1-02-02 | 98.15 | 85.55 |
113 | 0960100113 | 理想家 | 04 | 1-03-01 | 87.9 | 76.61 |
114 | 0960100114 | 理想家 | 04 | 1-03-02 | 87.71 | 76.45 |
115 | 0960100115 | 理想家 | 04 | 1-04-01 | 80.73 | 70.36 |
116 | 0960100116 | 理想家 | 04 | 1-04-02 | 80.54 | 70.2 |
117 | 0960100117 | 理想家 | 04 | 1-05-01 | 79.35 | 69.16 |
118 | 0960100118 | 理想家 | 04 | 1-05-02 | 79.17 | 69 |
119 | 0960100119 | 理想家 | 04 | 1-06-01 | 77.61 | 67.64 |
120 | 0960100120 | 理想家 | 04 | 1-06-02 | 77.42 | 67.48 |
121 | 0960100121 | 理想家 | 04 | 2-01-01 | 141.02 | 122.91 |
122 | 0960100122 | 理想家 | 04 | 2-01-02 | 141.02 | 122.91 |
123 | 0960100123 | 理想家 | 04 | 2-02-01 | 126.95 | 110.65 |
124 | 0960100124 | 理想家 | 04 | 2-02-02 | 126.95 | 110.65 |
125 | 0960100125 | 理想家 | 04 | 2-03-01 | 126.95 | 110.65 |
126 | 0960100126 | 理想家 | 04 | 2-03-02 | 126.95 | 110.65 |
127 | 0960100127 | 理想家 | 04 | 2-04-01 | 120.72 | 105.22 |
128 | 0960100128 | 理想家 | 04 | 2-04-02 | 120.72 | 105.22 |
129 | 0960100129 | 理想家 | 04 | 2-05-01 | 120.72 | 105.22 |
130 | 0960100130 | 理想家 | 04 | 2-05-02 | 120.72 | 105.22 |
131 | 0960100131 | 理想家 | 04 | 2-06-01 | 118 | 102.85 |
132 | 0960100132 | 理想家 | 04 | 2-06-02 | 118 | 102.85 |
133 | 0960100133 | 理想家 | 04 | 3-01-01 | 103.65 | 90.34 |
134 | 0960100134 | 理想家 | 04 | 3-01-02 | 103.83 | 90.5 |
135 | 0960100135 | 理想家 | 04 | 3-02-01 | 98.15 | 85.55 |
136 | 0960100136 | 理想家 | 04 | 3-02-02 | 98.34 | 85.71 |
137 | 0960100137 | 理想家 | 04 | 3-03-01 | 87.71 | 76.45 |
138 | 0960100138 | 理想家 | 04 | 3-03-02 | 87.9 | 76.61 |
139 | 0960100139 | 理想家 | 04 | 3-04-01 | 80.54 | 70.2 |
140 | 0960100140 | 理想家 | 04 | 3-04-02 | 80.73 | 70.36 |
141 | 0960100141 | 理想家 | 04 | 3-05-01 | 79.17 | 69 |
142 | 0960100142 | 理想家 | 04 | 3-05-02 | 79.35 | 69.16 |
143 | 0960100143 | 理想家 | 04 | 3-06-01 | 77.42 | 67.48 |
144 | 0960100144 | 理想家 | 04 | 3-06-02 | 77.61 | 67.64 |
145 | 0960100145 | 理想家 | 05 | 1-01-01 | 103.87 | 90.5 |
146 | 0960100146 | 理想家 | 05 | 1-01-02 | 103.68 | 90.34 |
147 | 0960100147 | 理想家 | 05 | 1-02-01 | 98.37 | 85.71 |
148 | 0960100148 | 理想家 | 05 | 1-02-02 | 98.19 | 85.55 |
149 | 0960100149 | 理想家 | 05 | 1-03-01 | 87.93 | 76.61 |
150 | 0960100150 | 理想家 | 05 | 1-03-02 | 87.74 | 76.45 |
151 | 0960100151 | 理想家 | 05 | 1-04-01 | 80.75 | 70.36 |
152 | 0960100152 | 理想家 | 05 | 1-04-02 | 80.57 | 70.2 |
153 | 0960100153 | 理想家 | 05 | 1-05-01 | 79.38 | 69.16 |
154 | 0960100154 | 理想家 | 05 | 1-05-02 | 79.19 | 69 |
155 | 0960100155 | 理想家 | 05 | 1-06-01 | 77.63 | 67.64 |
156 | 0960100156 | 理想家 | 05 | 1-06-02 | 77.45 | 67.48 |
157 | 0960100157 | 理想家 | 05 | 2-01-01 | 141.06 | 122.91 |
158 | 0960100158 | 理想家 | 05 | 2-01-02 | 141.06 | 122.91 |
159 | 0960100159 | 理想家 | 05 | 2-02-01 | 126.99 | 110.65 |
160 | 0960100160 | 理想家 | 05 | 2-02-02 | 126.99 | 110.65 |
161 | 0960100161 | 理想家 | 05 | 2-03-01 | 126.99 | 110.65 |
162 | 0960100162 | 理想家 | 05 | 2-03-02 | 126.99 | 110.65 |
163 | 0960100163 | 理想家 | 05 | 2-04-01 | 120.76 | 105.22 |
164 | 0960100164 | 理想家 | 05 | 2-04-02 | 120.76 | 105.22 |
165 | 0960100165 | 理想家 | 05 | 2-05-01 | 120.76 | 105.22 |
166 | 0960100166 | 理想家 | 05 | 2-05-02 | 120.76 | 105.22 |
167 | 0960100167 | 理想家 | 05 | 2-06-01 | 118.04 | 102.85 |
168 | 0960100168 | 理想家 | 05 | 2-06-02 | 118.04 | 102.85 |
169 | 0960100169 | 理想家 | 05 | 3-01-01 | 103.68 | 90.34 |
170 | 0960100170 | 理想家 | 05 | 3-01-02 | 103.87 | 90.5 |
171 | 0960100171 | 理想家 | 05 | 3-02-01 | 98.19 | 85.55 |
172 | 0960100172 | 理想家 | 05 | 3-02-02 | 98.37 | 85.71 |
173 | 0960100173 | 理想家 | 05 | 3-03-01 | 87.74 | 76.45 |
174 | 0960100174 | 理想家 | 05 | 3-03-02 | 87.93 | 76.61 |
175 | 0960100175 | 理想家 | 05 | 3-04-01 | 80.57 | 70.2 |
176 | 0960100176 | 理想家 | 05 | 3-04-02 | 80.75 | 70.36 |
177 | 0960100177 | 理想家 | 05 | 3-05-01 | 79.19 | 69 |
178 | 0960100178 | 理想家 | 05 | 3-05-02 | 79.38 | 69.16 |
179 | 0960100179 | 理想家 | 05 | 3-06-01 | 77.45 | 67.48 |
180 | 0960100180 | 理想家 | 05 | 3-06-02 | 77.63 | 67.64 |
181 | 0960100181 | 理想家 | 06 | 1-01-01 | 146.73 | 123.97 |
182 | 0960100182 | 理想家 | 06 | 1-01-02 | 146.54 | 123.81 |
183 | 0960100183 | 理想家 | 06 | 1-02-01 | 134.33 | 113.49 |
184 | 0960100184 | 理想家 | 06 | 1-02-02 | 134.14 | 113.33 |
185 | 0960100185 | 理想家 | 06 | 1-03-01 | 134.33 | 113.49 |
186 | 0960100186 | 理想家 | 06 | 1-03-02 | 134.14 | 113.33 |
187 | 0960100187 | 理想家 | 06 | 1-04-01 | 128.08 | 108.21 |
188 | 0960100188 | 理想家 | 06 | 1-04-02 | 127.9 | 108.06 |
189 | 0960100189 | 理想家 | 06 | 1-05-01 | 128.08 | 108.21 |
190 | 0960100190 | 理想家 | 06 | 1-05-02 | 127.9 | 108.06 |
191 | 0960100191 | 理想家 | 06 | 1-06-01 | 128.08 | 108.21 |
192 | 0960100192 | 理想家 | 06 | 1-06-02 | 127.9 | 108.06 |
193 | 0960100193 | 理想家 | 06 | 2-01-01 | 105.06 | 88.76 |
194 | 0960100194 | 理想家 | 06 | 2-01-02 | 105.06 | 88.76 |
195 | 0960100195 | 理想家 | 06 | 2-02-01 | 107.33 | 90.68 |
196 | 0960100196 | 理想家 | 06 | 2-02-02 | 107.33 | 90.68 |
197 | 0960100197 | 理想家 | 06 | 2-03-01 | 98.36 | 83.1 |
198 | 0960100198 | 理想家 | 06 | 2-03-02 | 98.36 | 83.1 |
199 | 0960100199 | 理想家 | 06 | 2-04-01 | 92.55 | 78.19 |
200 | 0960100200 | 理想家 | 06 | 2-04-02 | 92.55 | 78.19 |
201 | 0960100201 | 理想家 | 06 | 2-05-01 | 92.55 | 78.19 |
202 | 0960100202 | 理想家 | 06 | 2-05-02 | 92.55 | 78.19 |
203 | 0960100203 | 理想家 | 06 | 2-06-01 | 92.55 | 78.19 |
204 | 0960100204 | 理想家 | 06 | 2-06-02 | 92.55 | 78.19 |
205 | 0960100205 | 理想家 | 06 | 3-01-01 | 146.54 | 123.81 |
206 | 0960100206 | 理想家 | 06 | 3-01-02 | 146.73 | 123.97 |
207 | 0960100207 | 理想家 | 06 | 3-02-01 | 134.14 | 113.33 |
208 | 0960100208 | 理想家 | 06 | 3-02-02 | 134.33 | 113.49 |
209 | 0960100209 | 理想家 | 06 | 3-03-01 | 134.14 | 113.33 |
210 | 0960100210 | 理想家 | 06 | 3-03-02 | 134.33 | 113.49 |
211 | 0960100211 | 理想家 | 06 | 3-04-01 | 127.9 | 108.06 |
212 | 0960100212 | 理想家 | 06 | 3-04-02 | 128.08 | 108.21 |
213 | 0960100213 | 理想家 | 06 | 3-05-01 | 127.9 | 108.06 |
214 | 0960100214 | 理想家 | 06 | 3-05-02 | 128.08 | 108.21 |
215 | 0960100215 | 理想家 | 06 | 3-06-01 | 127.9 | 108.06 |
216 | 0960100216 | 理想家 | 06 | 3-06-02 | 128.08 | 108.21 |
217 | 0960100217 | 理想家 | 07 | 1-01-01 | 146.85 | 123.97 |
218 | 0960100218 | 理想家 | 07 | 1-01-02 | 146.66 | 123.81 |
219 | 0960100219 | 理想家 | 07 | 1-02-01 | 134.43 | 113.49 |
220 | 0960100220 | 理想家 | 07 | 1-02-02 | 134.24 | 113.33 |
221 | 0960100221 | 理想家 | 07 | 1-03-01 | 134.43 | 113.49 |
222 | 0960100222 | 理想家 | 07 | 1-03-02 | 134.24 | 113.33 |
223 | 0960100223 | 理想家 | 07 | 1-04-01 | 128.04 | 108.09 |
224 | 0960100224 | 理想家 | 07 | 1-04-02 | 128 | 108.06 |
225 | 0960100225 | 理想家 | 07 | 1-05-01 | 128.04 | 108.09 |
226 | 0960100226 | 理想家 | 07 | 1-05-02 | 128 | 108.06 |
227 | 0960100227 | 理想家 | 07 | 1-06-01 | 128.18 | 108.21 |
228 | 0960100228 | 理想家 | 07 | 1-06-02 | 128 | 108.06 |
229 | 0960100229 | 理想家 | 07 | 2-01-01 | 105.14 | 88.76 |
230 | 0960100230 | 理想家 | 07 | 2-01-02 | 105.14 | 88.76 |
231 | 0960100231 | 理想家 | 07 | 2-02-01 | 107.41 | 90.68 |
232 | 0960100232 | 理想家 | 07 | 2-02-02 | 107.41 | 90.68 |
233 | 0960100233 | 理想家 | 07 | 2-03-01 | 98.43 | 83.1 |
234 | 0960100234 | 理想家 | 07 | 2-03-02 | 98.43 | 83.1 |
235 | 0960100235 | 理想家 | 07 | 2-04-01 | 92.62 | 78.19 |
236 | 0960100236 | 理想家 | 07 | 2-04-02 | 92.62 | 78.19 |
237 | 0960100237 | 理想家 | 07 | 2-05-01 | 92.62 | 78.19 |
238 | 0960100238 | 理想家 | 07 | 2-05-02 | 92.62 | 78.19 |
239 | 0960100239 | 理想家 | 07 | 2-06-01 | 92.62 | 78.19 |
240 | 0960100240 | 理想家 | 07 | 2-06-02 | 92.62 | 78.19 |
241 | 0960100241 | 理想家 | 07 | 3-01-01 | 146.66 | 123.81 |
242 | 0960100242 | 理想家 | 07 | 3-01-02 | 146.85 | 123.97 |
243 | 0960100243 | 理想家 | 07 | 3-02-01 | 134.24 | 113.33 |
244 | 0960100244 | 理想家 | 07 | 3-02-02 | 134.43 | 113.49 |
245 | 0960100245 | 理想家 | 07 | 3-03-01 | 134.24 | 113.33 |
246 | 0960100246 | 理想家 | 07 | 3-03-02 | 134.43 | 113.49 |
247 | 0960100247 | 理想家 | 07 | 3-04-01 | 128 | 108.06 |
248 | 0960100248 | 理想家 | 07 | 3-04-02 | 128.04 | 108.09 |
249 | 0960100249 | 理想家 | 07 | 3-05-01 | 128 | 108.06 |
250 | 0960100250 | 理想家 | 07 | 3-05-02 | 128.04 | 108.09 |
251 | 0960100251 | 理想家 | 07 | 3-06-01 | 128 | 108.06 |
252 | 0960100252 | 理想家 | 07 | 3-06-02 | 128.18 | 108.21 |
253 | 0960100253 | 理想家 | 08 | 1-01-01 | 145.56 | 123.97 |
254 | 0960100254 | 理想家 | 08 | 1-01-02 | 145.38 | 123.81 |
255 | 0960100255 | 理想家 | 08 | 1-02-01 | 133.26 | 113.49 |
256 | 0960100256 | 理想家 | 08 | 1-02-02 | 133.07 | 113.33 |
257 | 0960100257 | 理想家 | 08 | 1-03-01 | 133.26 | 113.49 |
258 | 0960100258 | 理想家 | 08 | 1-03-02 | 133.07 | 113.33 |
259 | 0960100259 | 理想家 | 08 | 1-04-01 | 126.53 | 107.76 |
260 | 0960100260 | 理想家 | 08 | 1-04-02 | 126.34 | 107.6 |
261 | 0960100261 | 理想家 | 08 | 1-05-01 | 126.53 | 107.76 |
262 | 0960100262 | 理想家 | 08 | 1-05-02 | 126.34 | 107.6 |
263 | 0960100263 | 理想家 | 08 | 1-06-01 | 126.53 | 107.76 |
264 | 0960100264 | 理想家 | 08 | 1-06-02 | 126.34 | 107.6 |
265 | 0960100265 | 理想家 | 08 | 2-01-01 | 145.38 | 123.81 |
266 | 0960100266 | 理想家 | 08 | 2-01-02 | 145.56 | 123.97 |
267 | 0960100267 | 理想家 | 08 | 2-02-01 | 133.07 | 113.33 |
268 | 0960100268 | 理想家 | 08 | 2-02-02 | 133.26 | 113.49 |
269 | 0960100269 | 理想家 | 08 | 2-03-01 | 133.07 | 113.33 |
270 | 0960100270 | 理想家 | 08 | 2-03-02 | 133.26 | 113.49 |
271 | 0960100271 | 理想家 | 08 | 2-04-01 | 126.34 | 107.6 |
272 | 0960100272 | 理想家 | 08 | 2-04-02 | 126.53 | 107.76 |
273 | 0960100273 | 理想家 | 08 | 2-05-01 | 126.34 | 107.6 |
274 | 0960100274 | 理想家 | 08 | 2-05-02 | 126.53 | 107.76 |
275 | 0960100275 | 理想家 | 08 | 2-06-01 | 126.34 | 107.6 |
276 | 0960100276 | 理想家 | 08 | 2-06-02 | 126.53 | 107.76 |
277 | 0960100277 | 理想家 | 09 | 1-01-01 | 139.74 | 120.78 |
278 | 0960100278 | 理想家 | 09 | 1-01-02 | 147.88 | 127.82 |
279 | 0960100279 | 理想家 | 09 | 1-02-01 | 139.74 | 120.78 |
280 | 0960100280 | 理想家 | 09 | 1-02-02 | 147.88 | 127.82 |
281 | 0960100281 | 理想家 | 09 | 1-03-01 | 139.74 | 120.78 |
282 | 0960100282 | 理想家 | 09 | 1-03-02 | 147.88 | 127.82 |
283 | 0960100283 | 理想家 | 09 | 1-04-01 | 139.74 | 120.78 |
284 | 0960100284 | 理想家 | 09 | 1-04-02 | 147.88 | 127.82 |
285 | 0960100285 | 理想家 | 09 | 1-05-01 | 139.74 | 120.78 |
286 | 0960100286 | 理想家 | 09 | 1-05-02 | 147.88 | 127.82 |
287 | 0960100287 | 理想家 | 09 | 1-06-01 | 139.74 | 120.78 |
288 | 0960100288 | 理想家 | 09 | 1-06-02 | 147.88 | 127.82 |
289 | 0960100289 | 理想家 | 09 | 1-07-01 | 139.74 | 120.78 |
290 | 0960100290 | 理想家 | 09 | 1-07-02 | 147.88 | 127.82 |
291 | 0960100291 | 理想家 | 09 | 1-08-01 | 139.74 | 120.78 |
292 | 0960100292 | 理想家 | 09 | 1-08-02 | 147.88 | 127.82 |
293 | 0960100293 | 理想家 | 09 | 1-09-01 | 139.74 | 120.78 |
294 | 0960100294 | 理想家 | 09 | 1-09-02 | 147.88 | 127.82 |
295 | 0960100295 | 理想家 | 10 | 1-01-01 | 104.85 | 90.5 |
296 | 0960100296 | 理想家 | 10 | 1-01-02 | 104.66 | 90.34 |
297 | 0960100297 | 理想家 | 10 | 1-02-01 | 99.3 | 85.71 |
298 | 0960100298 | 理想家 | 10 | 1-02-02 | 99.11 | 85.55 |
299 | 0960100299 | 理想家 | 10 | 1-03-01 | 88.75 | 76.61 |
300 | 0960100300 | 理想家 | 10 | 1-03-02 | 88.57 | 76.45 |
301 | 0960100301 | 理想家 | 10 | 1-04-01 | 81.51 | 70.36 |
302 | 0960100302 | 理想家 | 10 | 1-04-02 | 81.33 | 70.2 |
303 | 0960100303 | 理想家 | 10 | 1-05-01 | 80.12 | 69.16 |
304 | 0960100304 | 理想家 | 10 | 1-05-02 | 79.94 | 69 |
305 | 0960100305 | 理想家 | 10 | 1-06-01 | 78.36 | 67.64 |
306 | 0960100306 | 理想家 | 10 | 1-06-02 | 78.18 | 67.48 |
307 | 0960100307 | 理想家 | 10 | 2-01-01 | 104.66 | 90.34 |
308 | 0960100308 | 理想家 | 10 | 2-01-02 | 104.66 | 90.34 |
309 | 0960100309 | 理想家 | 10 | 2-02-01 | 99.11 | 85.55 |
310 | 0960100310 | 理想家 | 10 | 2-02-02 | 99.11 | 85.55 |
311 | 0960100311 | 理想家 | 10 | 2-03-01 | 88.57 | 76.45 |
312 | 0960100312 | 理想家 | 10 | 2-03-02 | 88.57 | 76.45 |
313 | 0960100313 | 理想家 | 10 | 2-04-01 | 81.33 | 70.2 |
314 | 0960100314 | 理想家 | 10 | 2-04-02 | 81.33 | 70.2 |
315 | 0960100315 | 理想家 | 10 | 2-05-01 | 79.94 | 69 |
316 | 0960100316 | 理想家 | 10 | 2-05-02 | 79.94 | 69 |
317 | 0960100317 | 理想家 | 10 | 2-06-01 | 78.18 | 67.48 |
318 | 0960100318 | 理想家 | 10 | 2-06-02 | 78.18 | 67.48 |
319 | 0960100319 | 理想家 | 10 | 3-01-01 | 104.66 | 90.34 |
320 | 0960100320 | 理想家 | 10 | 3-01-02 | 104.85 | 90.5 |
321 | 0960100321 | 理想家 | 10 | 3-02-01 | 99.11 | 85.55 |
322 | 0960100322 | 理想家 | 10 | 3-02-02 | 99.3 | 85.71 |
323 | 0960100323 | 理想家 | 10 | 3-03-01 | 88.57 | 76.45 |
324 | 0960100324 | 理想家 | 10 | 3-03-02 | 88.75 | 76.61 |
325 | 0960100325 | 理想家 | 10 | 3-04-01 | 81.33 | 70.2 |
326 | 0960100326 | 理想家 | 10 | 3-04-02 | 81.51 | 70.36 |
327 | 0960100327 | 理想家 | 10 | 3-05-01 | 79.94 | 69 |
328 | 0960100328 | 理想家 | 10 | 3-05-02 | 80.12 | 69.16 |
329 | 0960100329 | 理想家 | 10 | 3-06-01 | 78.18 | 67.48 |
330 | 0960100330 | 理想家 | 10 | 3-06-02 | 78.36 | 67.64 |
331 | 0960100331 | 理想家 | 11 | 1-01-01 | 132.43 | 113.72 |
332 | 0960100332 | 理想家 | 11 | 1-01-02 | 128.7 | 110.52 |
333 | 0960100333 | 理想家 | 11 | 1-02-01 | 132.43 | 113.72 |
334 | 0960100334 | 理想家 | 11 | 1-02-02 | 128.7 | 110.52 |
335 | 0960100335 | 理想家 | 11 | 1-03-01 | 132.43 | 113.72 |
336 | 0960100336 | 理想家 | 11 | 1-03-02 | 128.7 | 110.52 |
337 | 0960100337 | 理想家 | 11 | 1-04-01 | 131.38 | 112.82 |
338 | 0960100338 | 理想家 | 11 | 1-04-02 | 127.65 | 109.62 |
339 | 0960100339 | 理想家 | 11 | 1-05-01 | 131.38 | 112.82 |
340 | 0960100340 | 理想家 | 11 | 1-05-02 | 127.65 | 109.62 |
